Research Report 9 - Pilot Project on Informality in Port Adelaide: Appendix C
	
    Updated: 30 May 2013
	   
    
    
	
	
	
              Appendix C Port Adelaide Informal and NESB
              
                
              Table 8: Port Adelaide Informal Vote 2004, and NESB %
                
                
                
                  | Polling Place | Informal Vote 2004 | % Greek | % Italian | % Vietnamese | 
                
                
                
                  | Adelaide (Port Adelaide) | 6.6 | 0.8 | 1.7 | 0.0 | 
                
                  | Albert Park | 7.0 | 3.8 | 6.9 | 1.2 | 
                
                  | Allenby Gardens | 6.4 | 11.5 | 7.8 | 1.8 | 
                
                  | Beverley | 7.8 | 6.9 | 6.1 | 0.9 | 
                
                  | Birkenhead | 5.8 | 2.1 | 2.9 | 0.2 | 
                
                  | Cheltenham | 7.4 | 4.6 | 3.3 | 0.0 | 
                
                  | Croydon (Port Adelaide) | 4.1 | 13.3 | 13.0 | 0.4 | 
                
                  | Croydon Park West (Port Adelaide) | 6.3 | 3.7 | 2.3 | 13.7 | 
                
                  | Ethelton | 6.4 | 2.0 | 3.7 | 0.4 | 
                
                  | Ferryden Park | 7.8 | 2.4 | 3.1 | 11.5 | 
                
                  | Findon | 7.5 | 3.7 | 14.9 | 1.5 | 
                
                  | Kilkenny | 8.3 | 5.9 | 11.6 | 3.5 | 
                
                  | Largs Bay | 4.9 | 0.9 | 1.2 | 0.0 | 
                
                  | Largs Bay Central | 5.3 | 1.8 | 0.4 | 0.0 | 
                
                  | Mansfield Park | 10.5 | 1.6 | 1.0 | 17.8 | 
                
                  | Mawson Lakes | 4.9 |  |  |  | 
                
                  | North Haven | 6.3 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 
                
                  | Ottoway | 8.3 | 2.6 | 4.8 | 18.0 | 
                
                  | Parafield Gardens | 7.7 | 1.9 | 18.4 | 3.8 | 
                
                  | Parafield Gardens Central | 7.9 |  |  |  | 
                
                  | Parafield Gardens North West | 7.7 |  |  |  | 
                
                  | Paralowie (Port Adelaide) | 7.2 |  |  |  | 
                
                  | Paralowie West | 7.2 |  |  |  | 
                
                  | Pennington | 7.4 | 3.3 | 2.1 | 16.9 | 
                
                  | Port Adelaide | 6.6 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 
                
                  | Queenstown | 8.3 | 5.2 | 2.5 | 0.7 | 
                
                  | Rosewater | 6.9 | 2.5 | 1.2 | 6.1 | 
                
                  | Royal Park | 10.5 | 2.4 | 6.2 | 1.6 | 
                
                  | Royal Park South (Port Adelaide) | 8.1 | 2.0 | 5.5 | 0.3 | 
                
                  | Salisbury (Port Adelaide) | 9.4 |  |  |  | 
                
                  | Salisbury Central (Port Adelaide) | 9.3 |  |  |  | 
                
                  | Salisbury Downs | 7.5 |  |  |  | 
                
                  | Salisbury North (Port Adelaide) |  |  |  |  | 
                
                  | Salisbury North West (Port Adelaide) | 8.1 |  |  |  | 
                
                  | Seaton (Port Adelaide) | 8.4 |  |  |  | 
                
                  | Seaton Park | 8.2 | 4.5 | 17.2 | 0.5 | 
                
                  | Seaton West (Port Adelaide) | 5.7 | 4.2 | 8.3 | 0.5 | 
                
                  | Semaphore | 6.0 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | 
                
                  | Semaphore South | 6.4 | 0.2 | 1.2 | 0.0 | 
                
                  | Taperoo | 6.7 | 0.7 | 0.9 | 0.0 | 
                
                  | Virginia (Port Adelaide) | 5.6 | 5.1 | 13.5 | 11.0 | 
                
                  | West Croydon | 9.6 | 9.9 | 8.4 | 2.1 | 
                
                  | Woodville | 7.0 | 3.2 | 6.6 | 2.2 | 
                
                  | Woodville Gardens | 8.1 | 1.9 | 2.0 | 22.6 | 
                
                  | Woodville North | 9.4 | 2.9 | 4.1 | 17.2 | 
                
                  | Woodville South | 7.3 | 3.8 | 4.8 | 0.9 | 
                
                  | Woodville West | 8.4 | 2.8 | 6.9 | 1.4 | 
                
              
             
	         
    	
    		
    	
	 
 
    
 
Back to top