Research Report 9 - Pilot Project on Informality in Port Adelaide
Appendix E Regression Analysis
| SUMMARY OUTPUT - VIETNAMESE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regression Statistics |
||||||||
| Multiple R | 0.36132 | |||||||
| R Square | 0.13055 | |||||||
| Adjusted R Square | 0.10826 | |||||||
| Standard Error | 0.01292 | |||||||
| Observations | 41 | |||||||
| Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95.0% | Upper 95.0% | |
| Intercept | 0.06014 | 0.002496291 | 24.09231142 | 4.99825E-25 | 0.055092209 | 0.065190651 | 0.055092209 | 0.065190651 |
| X Variable 1 | 0.07397 | 0.030567607 | 2.419904636 | 0.020284983 | 0.012141934 | 0.135799455 | 0.012141934 | 0.135799455 |
| SUMMARY OUTPUT - ITALIAN | ||||||||
Regression Statistics |
||||||||
| Multiple R | 0.06851 | |||||||
| R Square | 0.00469 | |||||||
| Adjusted R Square | -0.0208 | |||||||
| Standard Error | 0.01382 | |||||||
| Observations | 41 | |||||||
| Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95.0% | Upper 95.0% | |
| Intercept | 0.06475 | 0.003271244 | 19.79499309 | 6.02202E-22 | 0.058137535 | 0.071370951 | 0.058137535 | 0.071370951 |
| X Variable 1 | -0.0196 | 0.045683027 | -0.42882302 | 0.670411475 | -0.111992487 | 0.072812619 | -0.111992487 | 0.072812619 |
| SUMMARY OUTPUT - GREEK | ||||||||
Regression Statistics |
||||||||
| Multiple R | 0.16655 | |||||||
| R Square | 0.02774 | |||||||
| Adjusted R Square | 0.00281 | |||||||
| Standard Error | 0.01366 | |||||||
| Observations | 41 | |||||||
| Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95.0% | Upper 95.0% | |
| Intercept | 0.06635 | 0.003292003 | 20.15339239 | 3.17857E-22 | 0.059686328 | 0.073003724 | 0.059686328 | 0.073003724 |
| X Variable 1 | -0.0772 | 0.073151098 | -1.054841204 | 0.29798916 | -0.225124708 | 0.070799124 | -0.225124708 | 0.070799124 |



