Funding and Disclosure Report - Election 1996: Appendix 2. Political party electoral expenditure
Updated: 5 January 2011
| Party Name | Broadcasting $ | Publishing$ | Display$ | Other$ | Direct Mail$ | Research$ | Total$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Better Future For Our Children | Nil | 200.00 | Nil | 321.89 | Nil | Nil | 521.89 |
| ACT Green Democratic Alliance | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Advance Australia Party | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Australia's Indigenous Peoples Party | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Australian Bill of Rights Group | Nil | Nil | Nil | 2 613.50 | Nil | Nil | 2 613.50 |
| Australian Christian Heritage – Christian Democratic Party | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Australian Democrats – NAT | 65 474.00 | 1 967.00 | Nil | 94 813.00 | Nil | 19 224.00 | 181 478.00 |
| Australian Democrats – NSW | 207 927.70 | 36 236.56 | Nil | 152 436.20 | 109 096.31 | 39.95 | 505 736.72 |
| Australian Democrats – VIC | 164 950.00 | 4 599.00 | 477.00 | 144 620.00 | Nil | Nil | 314 646.00 |
| Australian Democrats – QLD | 137 029.92 | 10 033.67 | Nil | 77 383.59 | 24 934.23 | 2 800.00 | 252 181.41 |
| Australian Democrats – WA | 53 624.00 | 11 211.00 | Nil | 63 092.00 | 40 148.00 | Nil | 168 075.00 |
| Australian Democrats – SA | 44 496.12 | 7 788.52 | 12 787.00 | 56 504.17 | 34 702.53 | 1 000.00 | 157 278.34 |
| Australian Democrats – TAS | 4 343.73 | 6 452.85 | Nil | 19 774.00 | 4 014.20 | Nil | 34 584.78 |
| Australian Democrats – ACT | Nil | Nil | Nil | 1 484.10 | 183.90 | Nil | 1 668.00 |
| Australian Greens | 1361.00 | Nil | Nil | 1 590.00 | 117.00 | Nil | 3 068.00 |
| Australian Labor Party – NAT | 8 617 739.00 | 451 592.00 | Nil | 190 157.00 | 1 227 499.00 | 629 825.00 | 11 116 812.00 |
| Australian Labor Party – NSW | 62 960.00 | 44 488.00 | Nil | 367 547.00 | 203 190.00 | 111 568.00 | 789 753.00 |
| Australian Labor Party – VIC | Nil | 30 000.00 | Nil | 141 000.00 | 52 000.00 | Nil | 223 000 |
| Australian Labor Party – QLD | 190 562.00 | 45 132.00 | Nil | 237 973.00 | 149 067.00 | Nil | 622 734.00 |
| Australian Labor Party – WA | 42 895.00 | 204 051.00 | Nil | 95 401.00 | 183 129.00 | 9 887.00 | 535 363.00 |
| Australian Labor Party – SA | 14 507.00 | 41 653.00 | 6 444.00 | 66 496.00 | 82 685.00 | 210.00 | 211 995.00 |
| Australian Labor Party – TAS | 45 193.00 | 11 236.00 | Nil | 29 815.00 | 4 269.00 | Nil | 90 513.00 |
| Australian Labor Party – ACT | 54 398.98 | 4 048.51 | Nil | 53 197.15 | 34 915.97 | Nil | 146 560.61 |
| Australian Labor Party – NT | 9 505.00 | 8 022.76 | Nil | 6 659.10 | 45 226.55 | Nil | 69 413.41 |
| Australian Shooters Party | 8 835.00 | 440.00 | Nil | 12 806.33 | 825.08 | Nil | 22 906.41 |
| Australian Women's Party | Nil | 2 335.95 | Nil | 13 313.51 | 2 588.20 | Nil | 18 237.66 |
| Australians Against Further Immigration – NSW | 965.00 | 409.60 | Nil | 29 089.62 | Nil | Nil | 30 464.22 |
| Australians Against Further Immigration – VIC | 9 410.00 | Nil | Nil | 5 358.00 | Nil | Nil | 14 768.00 |
| Australians Against Further Immigration – WA | Nil | Nil | 400.00 | 400.00 | 200.00 | Nil | 1000.00 |
| Australians Against Further Immigration – SA | 625.00 | 943.00 | Nil | 1 913.00 | 3 315.00 | Nil | 6 796.00 |
| Call to Australia (Fred Nile) Group – NAT | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Call to Australia (Fred Nile) Group NSW | 36 535.38 | 13 346.25 | 1 456.00 | 92 562.71 | 28 130.24 | Nil | 172 030.58 |
| Call to Australia (Fred Nile) Group VIC | Nil | 440.00 | Nil | 3 740.00 | 1 017.59 | Nil | 5 197.59 |
| Call to Australia (Fred Nile) Group QLD | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Call to Australia (Fred Nile) Group WA | Nil | 3 454.80 | Nil | Nil | 251.85 | Nil | 3 706.65 |
| Call to Australia (Fred Nile) Group SA | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Call to Australia (Fred Nile) Group TAS | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Call to Australia (Fred Nile) Group ACT | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Call to Australia (Fred Nile) Group NT | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Central Coast Green Party | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Democratic Labor Party of Australia | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Green Alliance Senate – NSW | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Grey Power – NSW | Nil | 4 468.50 | Nil | 660.00 | 731.35 | Nil | 5 859.85 |
| Grey Power – SA | Nil | Nil | Nil | 3 393.00 | 115.00 | Nil | 3 508.00 |
| Illawarra Greens | Nil | Nil | Nil | 7 161.00 | 2 454.00 | Nil | 9 615.00 |
| Independent EFF | Nil | Nil | Nil | 230.00 | Nil | Nil | 230.00 |
| Liberal Party of Australia – NAT | 4 626 280.45 | 1 075 471.20 | Nil | 135 646.75 | 5 000.00 | 710 546.80 | 6 552 945.20 |
| Liberal Party of Australia – NSW | 60 997.50 | 163 937.73 | 1 529.50 | 985 071.81 | 541 989.41 | 220 542.14 | 1 974 068.09 |
| Liberal Party of Australia – VIC | 213 635.00 | 310 196.00 | 12 619.00 | 466 007.00 | 917 403.00 | 73 005.00 | 1 992 865.00 |
| Liberal Party of Australia – QLD | 63 067.39 | 136 163.31 | 3 500.00 | 411 978.48 | 391 159.11 | 58 148.96 | 1 064 017.25 |
| Liberal Party of Australia – WA Inc. | 125 071.86 | 239 937.77 | 6 704.00 | 329 282.17 | 487 501.64 | 50 409.60 | 1 238 907.04 |
| Liberal Party of Australia – SA | 128 557.50 | 126 457.37 | 11 364.69 | 107 051.68 | 269 693.14 | Nil | 643 124.38 |
| Liberal Party of Australia – TAS | 96 037.16 | 76 284.67 | 394.00 | 67 165.23 | 20 619.23 | 5 000.00 | 265 500.29 |
| Liberal Party of Australia – ACT | 7 874.36 | 3 724.74 | 250.00 | 49 887.05 | 31 409.13 | 5 000.00 | 98 145.28 |
| National Party of Australia – NAT | 115 524.00 | Nil | Nil | 17 042.00 | Nil | Nil | 132 566.00 |
| National Party of Australia – NSW | 568 163.00 | 232 843.00 | 10 050.00 | 229 921.00 | 141 287.00 | 125 310.00 | 1 307 574.00 |
| National Party of Australia – VIC | 113 059.00 | 87 650.00 | Nil | 39 291.00 | 18 270.00 | 2 334.00 | 260 604.00 |
| National Party of Australia – QLD | 513 920.55 | 218 987.27 | 5 237.00 | 181 736.61 | 86 556.38 | 45 826.00 | 1.052 263.81 |
| National Party of Australia – WA | 20 590.00 | 51 429.00 | 6 650.00 | 11 961.00 | 18 454.00 | Nil | 109 084.00 |
| National Party of Australia – SA | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| National Party of Australia – TAS | Nil | Nil | Nil | 431.93 | Nil | Nil | 431.93 |
| Natural Law Party – NAT | 6 190.00 | 7 514.55 | Nil | 18 624.46 | 199 396.00 | Nil | 231 725.01 |
| Natural Law Party – NSW | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Natural Law Party – VIC | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Natural Law Party – QLD | Nil | 390.00 | Nil | Nil | 351.00 | Nil | 741.00 |
| Natural Law Party – WA | Nil | 34.34 | Nil | Nil | 1018.00 | Nil | 1052.34 |
| Natural Law Party – SA | 20.50 | 6 162.50 | Nil | 853.88 | Nil | Nil | 7 036.88 |
| Natural Law Party – TAS | Nil | 116.00 | Nil | 37.50 | 128.35 | Nil | 281.85 |
| No Aircraft Noise | Nil | 7 031.00 | Nil | 79 891.00 | 14 522.00 | Nil | 101 444.00 |
| Northern Territory Country Liberal Party | 69 715.19 | 33 779.98 | Nil | 26 991.04 | 94 113.46 | 33 038.10 | 257 637.77 |
| One Australia Party | Nil | 300.00 | Nil | 1 500.00 | Nil | Nil | 1 800.00 |
| Pensioner and Citizen Initiated Referendum Alliance – VIC | Nil | 7 252.00 | Nil | Nil | Nil | Nil | 7 252.00 |
| Pensioner and Citizen Initiated Referendum Alliance – WA | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Queensland Greens | Nil | 6 143.14 | Nil | 17 098.37 | 785.60 | 24 027.11 | 48 054.22 |
| Reclaim Australia – Reduce Immigration | Nil | Nil | Nil | 1 575.00 | Nil | Nil | 1 575.00 |
| Republican Party of Australia | Nil | Nil | Nil | 3 690.00 | Nil | Nil | 3.690.00 |
| Richmond/Clarence Greens | Nil | 50.00 | Nil | 1 018.00 | Nil | Nil | 1.068.00 |
| Sydney Greens | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Tasmania Senate Team | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Tasmanian Greens | 55 680.00 | 40 035.00 | Nil | 25 299.00 | 4 088.00 | 1 793.00 | 126 895.00 |
| Tasmanian Independent Senator Brian Harradine Group | Nil | 1 220.00 | Nil | Nil | 3 130.00 | Nil | 4 350.00 |
| The ACT Greens | 2 817.00 | 2 384.00 | Nil | 13 841.00 | Nil | Nil | 19 042.00 |
| The Australian Greens – Victoria | 8 007.00 | 1 983.00 | Nil | 68 868.00 | Nil | Nil | 78 858.00 |
| The Federal Party of Australia | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| The Green Party South Australia | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| The Greens (WA) Inc | 6 464.00 | 26 254.00 | Nil | 32 631.00 | 5 326.00 | Nil | 70 675.00 |
| The Greens NSW | 450.00 | 5 462.00 | Nil | 30 287.00 | 2 711.00 | Nil | 38 910.00 |
| The Seniors | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| The Territory Green Party | 5 277.00 | 1 731.40 | Nil | 5 016.42 | Nil | Nil | 12 024.82 |
| The Victorian Green Alliance | Nil | 34.34 | Nil | Nil | 1 018.00 | Nil | 1 052.34 |
| TOTALS | 16 580 735.29 | 3 815 509.28 | 79 862.28 | 5 333 200.25 | 5 490 735.45 | 2 129 534.66 | 33 429 577.12 |
