State of the Parties
| Total no. of seats |
ALP | LP | NP/CP* | IND | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 148 | 67 | 64 | 16 | 1 |
| 1996 | 148 | 49 | 75 | 19 | 5 |
| 1993 | 147 | 80 | 49 | 16 | 2 |
| 1990 | 148 | 78 | 55 | 14 | 1 |
| 1987 | 148 | 86 | 43 | 19 | . |
| 1984 | 148 | 82 | 45 | 21 | . |
| 1983 | 125 | 75 | 33 | 17 | . |
| 1980 | 125 | 51 | 54 | 20 | . |
| 1977 | 124 | 38 | 67 | 19 | . |
| 1975 | 127 | 36 | 68 | 23 | . |
| 1974 | 127 | 66 | 40 | 21 | . |
| 1972 | 125 | 67 | 38 | 20 | . |
| 1969 | 125 | 59 | 46 | 20 | . |
| 1966 | 124 | 41 | 61 | 21 | 1 |
| 1963 | 122 | 50 | 52 | 20 | . |
| 1961 | 122 | 60 | 45 | 17 | . |
| 1958 | 122 | 45 | 58 | 19 | . |
| 1955 | 122 | 47 | 57 | 18 | . |
| 1954 | 121 | 57 | 47 | 17 | . |
| 1951 | 121 | 52 | 52 | 17 | . |
| 1949 | 121 | 47 | 55 | 19 | . |
* Includes Country Liberal Party
Due to the death of a candidate in the Division of Newcastle prior to polling day, a supplementary election for this seat was held on 21 November 1998. This table shows the result of the 3 October 1998 poll including the supplementary election held in Newcastle.
Statistics in this Electoral Newsfile are not final and may be subject to minor adjustment which will not affect the outcome of the election in any Division. Final figures will be published in the AEC's Election Statistic's Series.
House of Representatives Members
| Division | Successful candidate | Party | 1998 seat status | 1996 seat status |
| New South Wales | ||||
| Banks | Daryl Melham | ALP | Fairly Safe Labor | Marginal Labor |
| Barton | Robert McClelland | ALP | Farily Safe Labor | Marginal Labor |
| Bennelong | John Howard | LP | Fairly Safe Liberal | Safe Liberal |
| Berowra | Philip Ruddock | LP | Safe Liberal | Safe Liberal |
| Blaxland | Michael Hatton | ALP | Safe Labor | Safe Labor |
| Bradfield | Brendan Nelson | LP | Safe Liberal | Safe Liberal |
| Calare | Peter Andren | IND | Safe Independent | Safe Independent |
| Charlton | Kelly Hoare | ALP | Safe Labor | Fairly Safe Labor |
| Chifley | Roger Price | ALP | Safe Labor | Safe Labor |
| Cook | Bruce Baird | LP | Fairly Safe Liberal | Safe Liberal |
| Cowper | Garry Nehl | NP | Fairly Safe National | Safe National |
| Cunningham | Stephen Martin | ALP | Safe Labor | Safe Labor |
| Dobell | Michael Lee | ALP | Marginal Labor | Marginal Labor |
| Eden-Monaro | Gary Nairn | LP | Marginal Liberal | Marginal Liberal |
| Farrer | Tim Fischer | NP | Safe National | Safe National |
| Fowler | Julia Irwin | ALP | Safe Labor | Safe Labor |
| Gilmore | Joanna Gash | LP | Marginal Liberal | Fairly Safe Liberal |
| Grayndler | Anthony Albanese | ALP | Safe Labor | Safe Labor |
| Greenway | Frank Mossfield | ALP | Fairly Safe Labor | Marginal Labor |
| Gwydir | John Anderson | NP | Safe National | Safe National |
| Hughes | Danna Vale | LP | Marginal Liberal | Marginal Liberal |
| Hume | Alby Schultz | LP | Fairly Safe Liberal | Safe National |
| Hunter | Joel Fitzgibbon | ALP | Safe Labor | Fairly Safe Labor |
| Kingsford-Smith | Laurie Brereton | ALP | Safe Labor | Safe Labor |
| Lindsay | Jackie Kelly | LP | Marginal Liberal | Marginal Liberal |
| Lowe | John Murphy | ALP | Marginal Labor | Marginal Liberal |
| Lyne | Mark Vaile | NP | Fairly Safe National | Safe National |
| Macarthur | John Fahey | LP | Marginal Liberal | Safe Liberal |
| Mackellar | Bronwyn Bishop | LP | Safe Liberal | Safe Liberal |
| Macquarie | Kerry Bartlett | LP | Marginal Liberal | Fairly Safe Liberal |
| Mitchell | Alan Cadman | LP | Safe Liberal | Safe Liberal |
| Newcastle | Allan Morris | ALP | Safe Labor | Safe Labor |
| New England | Stuart St Clair | NP | Safe National | Safe National |
| North Sydney | Joe Hockey | LP | Safe Liberal | Safe Liberal |
| Page | Ian Causley | NP | Marginal National | Marginal National |
| Parkes | Tony Lawler | NP | Marginal National | Fairly Safe National |
| Parramatta | Ross Cameron | LP | Marginal Liberal | Marginal Liberal |
| Paterson | Bob Horne | ALP | Marginal Labor | Marginal Liberal |
| Prospect | Janice Crosio | ALP | Safe Labor | Safe Labor |
| Reid | Laurie Ferguson | ALP | Safe Labor | Safe Labor |
| Richmond | Larry Anthony | NP | Marginal National | Fairly Safe National |
| Riverina | Kay Hull | NP | Safe National | Safe National |
| Robertson | Jim Lloyd | LP | Marginal Liberal | Marginal Liberal |
| Shortland | Jill Hall | ALP | Safe Labor | Fairly Safe Labor |
| Sydney | Tanya Plibersek | ALP | Safe Labor | Safe Labor |
| Throsby | Colin Hollis | ALP | Safe Labor | Safe Labor |
| Warringah | Tony Abbott | LP | Safe Liberal | Safe Liberal |
| Watson | Leo McLeay | ALP | Safe Labor | Safe Labor |
| Wentworth | Andrew Thomson | LP | Fairly Safe Liberal | Fairly Safe Liberal |
| Werriwa | Mark Latham | ALP | Safe Labor | Fairly Safe Labor |
| Victoria | ||||
| Aston | Peter Nugent | LP | Marginal Liberal | Marginal Liberal |
| Ballarat | Michael Ronaldson | LP | Marginal Liberal | Marginal Liberal |
| Batman | Martin Ferguson | ALP | Safe Labor | Safe Labor |
| Bendigo | Steve Gibbons | ALP | Marginal Labor | Marginal Liberal |
| Bruce | Alan Griffin | ALP | Fairly Safe Labor | Marginal Labor |
| Burke | Neil O'Keefe | ALP | Fairly Safe Labor | Fairly Safe Labor |
| Calwell | Andrew Theophanous | ALP | Safe Labor | Safe Labor |
| Casey | Michael Wooldridge | LP | Marginal Liberal | Fairly Safe Liberal |
| Chisholm | Anna Elizabeth Burke | ALP | Marginal Labor | Marginal Liberal |
| Corangamite | Stewart McArthur | LP | Marginal Liberal | Fairly Safe Liberal |
| Corio | Gavan O'Connor | ALP | Safe Labor | Fairly Safe Labor |
| Deakin | Phillip Barresi | LP | Marginal Liberal | Marginal Liberal |
| Dunkley | Bruce Billson | LP | Marginal Liberal | Marginal Liberal |
| Flinders | Peter Reith | LP | Marginal Liberal | Safe Liberal |
| Gellibrand | Nicola Roxon | ALP | Safe Labor | Safe Labor |
| Gippsland | Peter McGauran | NP | Fairly Safe National | Safe National |
| Goldstein | David Kemp | LP | Fairly Safe Liberal | Safe Liberal |
| Higgins | Peter Costello | LP | Fairly Safe Liberal | Safe Liberal |
| Holt | Gareth Evans | ALP | Safe Labor | Safe Labor |
| Hotham | Simon Crean | ALP | Safe Labor | Safe Labor |
| Indi | Lou Lieberman | LP | Safe Liberal | Safe Liberal |
| Isaacs | Gregory Wilton | ALP | Fairly Safe Labor | Marginal Labor |
| Jagajaga | Jenny Macklin | ALP | Marginal Labor | Marginal Labor |
| Kooyong | Petro Georgiou | LP | Safe Liberal | Safe Liberal |
| Lalor | Julia Gillard | ALP | Safe Labor | Safe Labor |
| La Trobe | Bob Charles | LP | Marginal Liberal | Marginal Liberal |
| McEwen | Fran Bailey | LP | Marginal Liberal | Marginal Liberal |
| McMillan | Christian John Zahra | ALP | Marginal Labor | Marginal Liberal |
| Mallee | John Forrest | NP | Safe National | Safe National |
| Maribyrnong | Bob Sercombe | ALP | Safe Labor | Safe Labor |
| Melbourne | Lindsay Tanner | ALP | Safe Labor | Safe Labor |
| Melbourne Ports | Michael Danby | ALP | Marginal Labor | Fairly Safe Labor |
| Menzies | Kevin Andrews | LP | Marginal Liberal | Safe Liberal |
| Murray | Sharman Stone | LP | Safe Liberal | Marginal Liberal |
| Scullin | Harry Jenkins | ALP | Safe Labor | Safe Labor |
| Wannon | David Hawker | LP | Fairly Safe Liberal | Safe Liberal |
| Wills | Kelvin Thomson | ALP | Safe Labor | Marginal Labor |
| Queensland | ||||
| Blair | Cameron Thompson | LP | Marginal Liberal | Safe Liberal |
| Bowman | Con Sciacca | ALP | Marginal Labor | Marginal Liberal |
| Brisbane | Arch Bevis | ALP | Marginal Labor | Marginal Labor |
| Capricornia | Kirsten Livermore | ALP | Marginal Labor | Marginal National |
| Dawson | De-Anne Kelly | NP | Marginal National | Fairly Safe National |
| Dickson | Cheryl Kernot | ALP | Marginal Labor | Marginal Liberal |
| Fadden | David Jull | LP | Fairly Safe Liberal | Safe Liberal |
| Fairfax | Alex Somlyay | LP | Marginal Liberal | Safe Liberal |
| Fisher | Peter Slipper | LP | Safe Liberal | Safe Liberal |
| Forde | Kay Elson | LP | Marginal Liberal | Fairly Safe Liberal |
| Griffith | Kevin Rudd | ALP | Marginal Labor | Marginal Liberal |
| Groom | Ian McFarlane | LP | Safe Liberal | Safe Liberal |
| Herbert | Peter Lindsay | LP | Marginal Liberal | Fairly Safe Liberal |
| Hinkler | Paul Neville | NP | Marginal National | Safe National |
| Kennedy | Robert Katter | NP | Safe National | Safe National |
| Leichhardt | Warren Entsch | LP | Marginal Liberal | Marginal Liberal |
| Lilley | Wayne Swan | ALP | Marginal Labor | Marginal Liberal |
| Longman | Mal Brough | LP | Marginal Liberal | Safe Liberal |
| McPherson | Margaret May | LP | Fairly Safe Liberal | Safe Liberal |
| Maranoa | Bruce Scott | NP | Safe National | Safe National |
| Moncrieff | Kathy Martin Sullivan | LP | Safe Liberal | Safe Liberal |
| Moreton | Gary Hardgrave | LP | Marginal Liberal | Marginal Liberal |
| Oxley | Bernie Ripoll | ALP | Fairly Safe Labor | Marginal Independent |
| Petrie | Teresa Gambaro | LP | Marginal Liberal | Fairly Safe Liberal |
| Rankin | Craig Emerson | ALP | Fairly Safe Labor | Marginal Liberal |
| Ryan | John Colinton Moore | LP | Fairly Safe Liberal | Safe Liberal |
| Wide Bay | Warren Truss | NP | Marginal National | Safe National |
| Western Australia | ||||
| Brand | Kim Beazley | ALP | Safe Labor | Marginal Labor |
| Canning | Jane Gerick | ALP | Marginal Labor | Marginal Liberal |
| Cowan | Graham Edwards | ALP | Marginal Labor | Marginal Liberal |
| Curtin | Julie Bishop | LP | Safe Liberal | Fairly Safe Independent |
| Forrest | Geoffrey Prosser | LP | Fairly Safe Liberal | Safe Liberal |
| Fremantle | Carmen Lawrence | ALP | Safe Labor | Marginal Labor |
| Kalgoorlie | Barry Haase | LP | Marginal Liberal | Safe Independent |
| Moore | Mal Washer | LP | Marginal Liberal | Safe Independent |
| O'Connor | Wilson Tuckey | LP | Safe Liberal | Safe Liberal |
| Pearce | Judi Moylan | LP | Marginal Liberal | Safe Liberal |
| Perth | Stephen Smith | ALP | Safe Labor | Fairly Safe Labor |
| Stirling | Jann McFarlane | ALP | Marginal Labor | Marginal Labor |
| Swan | Kim Wilkie | ALP | Marginal Labor | Marginal Liberal |
| Tangney | Daryl Williams | LP | Marginal Liberal | Safe Liberal |
| South Australia | ||||
| Adelaide | Trish Worth | LP | Marginal Liberal | Marginal Liberal |
| Barker | Patrick Secker | LP | Safe Liberal | Safe Liberal |
| Bonython | Martyn Evans | ALP | Safe Labor | Fairly Safe Labor |
| Boothby | Andrew Southcott | LP | Fairly Safe Liberal | Safe Liberal |
| Grey | Barry Wakelin | LP | Fairly Safe Liberal | Fairly Safe Liberal |
| Hindmarsh | Christine Gallus | LP | Marginal Liberal | Fairly Safe Liberal |
| Kingston | David Cox | ALP | Marginal Labor | Marginal Liberal |
| Makin | Trish Draper | LP | Marginal Liberal | Marginal Liberal |
| Mayo | Alexander Downer | LP | Marginal Liberal | Safe Liberal |
| Port Adelaide | Rod Sawford | ALP | Safe Labor | Fairly Safe Labor |
| Sturt | Christopher Pyne | LP | Fairly Safe Liberal | Fairly Safe Liberal |
| Wakefield | Neil Andrew | LP | Safe Liberal | Safe Liberal |
| Tasmania | ||||
| Bass | Michelle O'Byrne | ALP | Marginal Labor | Marginal Liberal |
| Braddon | Peter Sidebottom | ALP | Marginal Labor | Marginal Liberal |
| Denison | Duncan Kerr | ALP | Safe Labor | Safe Labor |
| Franklin | Harry Quick | ALP | Fairly Safe Labor | Marginal Labor |
| Lyons | Dick Adams | ALP | Safe Labor | Marginal Labor |
| Australian Capital Territory | ||||
| Canberra | Annette Ellis | ALP | Safe Labor | Fairly Safe Labor |
| Fraser | Bob McMullan | ALP | Safe Labor | Fairly Safe Labor |
| Northern Territory | ||||
| Northern Territory | Warren Snowdon | ALP | Marginal Labor | Marginal Country Liberal |
House: Informal voting (%) 1983 -98
| 1998 | 1996 | 1993 | 1990 | 1987 | 1984 | 1983 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSW | 4.0 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 4.6 | 5.7 | 2.2 |
| VIC | 3.5 | 2.9 | 2.8 | 3.5 | 5.3 | 7.5 | 2.2 |
| QLD | 3.3 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 3.4 | 4.5 | 1.3 |
| WA | 4.2 | 3.2 | 2.5 | 3.7 | 6.6 | 7.1 |
2.0 |
| SA | 4.5 | 4.1 |
4.1 | 3.7 | 6.8 | 8.2 | 2.7 |
| TAS | 3.1 | 2.4 | 2.7 |
3.3 | 5.0 | 5.9 | 2.3 |
| ACT | 2.9 |
2.8 | 3.4 | 3.0 | 3.5 | 4.7 | 2.2 |
| NT | 4.2 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 5.8 | 4.6 | 4.4 |
| AUS | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 4.9 | 6.3 | 2.1 |
PARTY ABBREVIATIONS
ALP: Australian Labor Party
GRN: Australian Greens
LP: Liberal Party
HAN: Pauline Hanson's One Nation
CTA: Call to Australia
DEM: Australian Democrats
CLP:Northern Territory Country Liberal Party
GWA:The Greens (WA) Inc
House: Percentage of first preference votes 1998
| NSW | VIC | QLD | WA | SA | TAS | ACT | NT | AUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP | 31.04 | 37.08 | 30.86 | 38.15 | 42.05 | 38.17 | 30.52 | - | 34.09 |
| NP | 8.04 | 2.72 | 9.99 | 1.30 | 0.52 | - | - | - | 5.33 |
| ALP | 39.98 | 44.37 | 36.11 | 36.21 | 34.48 | 48.91 | 50.64 | 42.30 | 40.05 |
| CLP | - | - | - | - | - | - | - | 39.60 | 0.33 |
| DEM | 4.08 | 6.02 | 4.01 | 3.97 | 10.14 | 3.26 | 7.39 | 5.12 | 5.11 |
| GRN | 2.54 | 2.09 | 2.38 | - | 0.49 | 5.56 | 4.18 | 3.03 | 2.10 |
| GWA | - | - | - | 5.05 | - | - | - | - | - |
| HAN | 8.83 | 3.72 | 14.35 | 9.27 | 9.80 | 2.46 | 5.08 | 8.14 | 8.39 |
| UNI | 1.58 | 1.03 | - | 0.03 | - | - | - | - | 0.79 |
| CTA | 0.99 | 0.13 | 0.56 | 0.80 | 0.38 | - | - | - | 0.57 |
| OTH* | 2.91 | 2.84 | 1.74 | 5.22 | 2.14 | 1.64 | 2.18 | 1.81 | 3.94 |
*Other includes independent candidates and parties not listed above.
Please note the GWA party has been shown separately at the State level but included in `other' at the national level.
Two-party preferred statistics
Please note that by convention the two-party preferred vote is calculated between the Australian Labor Party and the major coalition parties (Liberal/National/Country Liberal Party). A two- party preferred figure could not be calculated for the supplementary election held in Newcastle as a Liberal/National candidate did not stand for election.
| DIVISION | ALP Votes | % | LP/NP Votes |
% | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| New South Wales | |||||
| Banks | 41818 | 57.11 | 31410 | 42.89 | 73228 |
| Barton | 45029 | 59.76 | 30316 | 40.24 | 75345 |
| Bennelong | 33013 | 43.97 | 42075 | 56.03 | 75088 |
| Berowra | 28983 | 36.48 | 50457 | 63.52 | 79440 |
| Blaxland | 51738 | 72.06 | 20058 | 27.94 | 71796 |
| Bradfield | 19867 | 26.80 | 54276 | 73.20 | 74143 |
| Calare | 34068 | 46.79 | 38744 | 53.21 | 72812 |
| Charlton | 50570 | 62.97 | 29735 | 37.03 | 80305 |
| Chifley | 52037 | 70.89 | 21365 | 29.11 | 73402 |
| Cook | 30310 | 41.06 | 43510 | 58.94 | 73820 |
| Cowper | 32002 | 43.64 | 41335 | 56.36 | 73337 |
| Cunningham | 48423 | 68.20 | 22581 | 31.80 | 71004 |
| Dobell | 40980 | 53.35 | 35840 | 46.65 | 76820 |
| Eden-Monaro | 36460 | 49.82 | 36722 | 50.18 | 73182 |
| Farrer | 24493 | 35.38 | 44733 | 64.62 | 69226 |
| Fowler | 61216 | 76.33 | 18982 | 23.67 | 80198 |
| Gilmore | 34037 | 45.96 | 40013 | 54.04 | 74050 |
| Grayndler | 54528 | 72.32 | 20866 | 27.68 | 75394 |
| Greenway | 46493 | 59.94 | 31072 | 40.06 | 77565 |
| Gwydir | 24330 | 36.42 | 42480 | 65.58 | 66810 |
| Hughes | 36179 | 44.48 | 45154 | 55.52 | 81333 |
| Hume | 29003 | 41.94 | 40149 | 58.06 | 69152 |
| Hunter | 46405 | 64.69 | 25329 | 35.31 | 71734 |
| Kingsford-Smith | 45373 | 63.40 | 26190 | 36.60 | 71563 |
| Lindsay | 37238 | 48.72 | 39200 | 51.28 | 76438 |
| Lowe | 40527 | 54.63 | 33662 | 45.37 | 74189 |
| Lyne | 30650 | 40.28 | 45451 | 59.72 | 76101 |
| Macarthur | 37529 | 44.37 | 47060 | 55.63 | 84589 |
| Mackellar | 25578 | 34.36 | 48874 | 65.64 | 74452 |
| Macquarie | 34830 | 45.90 | 41053 | 54.10 | 75883 |
| Mitchell | 23063 | 30.15 | 53432 | 69.85 | 76495 |
| New England | 25377 | 37.07 | 43086 | 62.93 | 68463 |
| North Sydney | 29829 | 37.78 | 49124 | 62.22 | 78953 |
| Page | 35724 | 47.64 | 39265 | 52.36 | 74989 |
| Parkes | 33617 | 45.89 | 39638 | 54.11 | 73255 |
| Parramatta | 34824 | 48.93 | 36346 | 51.07 | 71170 |
| Paterson | 39268 | 51.22 | 37397 | 48.78 | 76665 |
| Prospect | 48371 | 69.71 | 21016 | 30.29 | 69387 |
| Reid | 51233 | 71.64 | 20279 | 28.36 | 71512 |
| Richmond | 40013 | 49.23 | 41270 | 50.77 | 81283 |
| Riverina | 25801 | 34.70 | 48552 | 65.30 | 74353 |
| Robertson | 36034 | 47.99 | 39051 | 52.01 | 75085 |
| Shortland | 46100 | 62.81 | 27300 | 37.19 | 73400 |
| Sydney | 50463 | 66.89 | 24974 | 33.11 | 75437 |
| Throsby | 52593 | 72.46 | 19989 | 27.54 | 72582 |
| Warringah | 26531 | 37.02 | 45145 | 62.98 | 71676 |
| Watson | 48849 | 67.47 | 23556 | 32.53 | 72405 |
| Wentworth | 31910 | 43.68 | 41147 | 56.32 | 73057 |
| Werriwa | 45974 | 62.67 | 27381 | 37.33 | 73355 |
| State Total | 1879281 | 51.54 | 1766640 | 48.46 | 3645921 |
| Victoria | |||||
| Aston | 36469 | 45.76 | 43227 | 54.24 | 79696 |
| Ballarat | 36050 | 47.23 | 40280 | 52.77 | 76330 |
| Batman | 61569 | 76.43 | 18984 | 23.57 | 80553 |
| Bendigo | 41726 | 53.47 | 36311 | 46.53 | 78037 |
| Bruce | 44485 | 56.72 | 33944 | 43.28 | 78429 |
| Burke | 42074 | 57.61 | 30960 | 42.39 | 73034 |
| Calwell | 55334 | 68.98 | 24885 | 31.02 | 80219 |
| Casey | 33395 | 45.13 | 40598 | 54.87 | 73993 |
| Chisholm | 40887 | 52.07 | 37629 | 47.93 | 78516 |
| Corangamite | 33950 | 45.50 | 40665 | 54.50 | 74615 |
| Corio | 46618 | 61.36 | 29359 | 38.64 | 75977 |
| Deakin | 37236 | 48.07 | 40233 | 51.93 | 77469 |
| Dunkley | 36613 | 47.96 | 39721 | 52.04 | 76334 |
| Flinders | 35711 | 46.28 | 41457 | 53.72 | 77168 |
| Gellibrand | 57875 | 75.91 | 18366 | 24.09 | 76241 |
| Gippsland | 30445 | 41.17 | 43506 | 58.83 | 73951 |
| Goldstein | 33676 | 41.85 | 46801 | 58.15 | 80477 |
| Higgins | 31246 | 40.38 | 46133 | 59.62 | 77379 |
| Holt | 48109 | 65.11 | 25777 | 34.89 | 73886 |
| Hotham | 51451 | 63.59 | 29464 | 36.41 | 80915 |
| Indi | 30266 | 39.89 | 45600 | 60.11 | 75866 |
| Isaacs | 41467 | 56.40 | 32050 | 43.60 | 73517 |
| Jagajaga | 45100 | 55.91 | 35571 | 44.09 | 80671 |
| Kooyong | 30303 | 38.61 | 48176 | 61.39 | 78479 |
| Lalor | 52893 | 69.82 | 22864 | 30.18 | 75757 |
| La Trobe | 35988 | 49.01 | 37442 | 50.99 | 73430 |
| McEwen | 37119 | 48.96 | 38699 | 51.04 | 75818 |
| McMillan | 38360 | 50.57 | 37488 | 49.43 | 75848 |
| Mallee | 23109 | 30.63 | 52328 | 69.37 | 75437 |
| Maribyrnong | 53999 | 72.06 | 20942 | 27.94 | 74941 |
| Melbourne | 56991 | 71.80 | 22383 | 28.20 | 79374 |
| Melbourne Ports | 41585 | 55.83 | 32896 | 44.17 | 74481 |
| Menzies | 33687 | 44.60 | 41844 | 55.40 | 75531 |
| Murray | 21658 | 27.94 | 55866 | 72.06 | 77524 |
| Scullin | 55500 | 71.84 | 21757 | 28.16 | 77257 |
| Wannon | 32583 | 42.56 | 43981 | 57.44 | 76564 |
| Wills | 56033 | 70.96 | 22934 | 29.04 | 78967 |
| State Total | 1521560 | 53.53 | 1321121 | 46.47 | 2842681 |
| Queensland | |||||
| Blair | 28611 | 41.97 | 39553 | 58.03 | 68164 |
| Bowman | 39641 | 53.29 | 34746 | 46.71 | 74387 |
| Brisbane | 43895 | 54.59 | 36517 | 45.41 | 80412 |
| Capricornia | 41352 | 55.29 | 33434 | 44.71 | 74786 |
| Dawson | 35375 | 45.58 | 42228 | 54.42 | 77603 |
| Dickson | 36911 | 50.12 | 36735 | 49.88 | 73646 |
| Fadden | 30540 | 42.41 | 41466 | 57.59 | 72006 |
| Fairfax | 31300 | 45.64 | 37286 | 54.36 | 68586 |
| Fisher | 26954 | 39.00 | 42152 | 61.00 | 69106 |
| Forde | 30741 | 44.75 | 37948 | 55.25 | 68689 |
| Griffith | 41689 | 52.43 | 37831 | 47.57 | 79520 |
| Groom | 27522 | 36.96 | 46951 | 63.04 | 74473 |
| Herbert | 38362 | 49.90 | 38512 | 50.10 | 76874 |
| Hinkler | 35933 | 49.66 | 36423 | 50.34 | 72356 |
| Kennedy | 29341 | 38.81 | 46254 | 61.19 | 75595 |
| Leichhardt | 32759 | 45.95 | 38535 | 54.05 | 71294 |
| Lilley | 41902 | 53.13 | 36961 | 46.87 | 78863 |
| Longman | 34236 | 49.08 | 35525 | 50.92 | 69761 |
| McPherson | 30740 | 41.66 | 43045 | 58.34 | 73785 |
| Maranoa | 26826 | 35.58 | 48576 | 64.42 | 75402 |
| Moncrieff | 26889 | 37.17 | 45450 | 62.83 | 72339 |
| Moreton | 38655 | 49.43 | 39554 | 50.57 | 78209 |
| Oxley | 41691 | 58.20 | 29937 | 41.80 | 71628 |
| Petrie | 38348 | 49.25 | 39522 | 50.75 | 77870 |
| Rankin | 40691 | 58.69 | 28645 | 41.31 | 69336 |
| Ryan | 31149 | 40.48 | 45799 | 59.52 | 76948 |
| Wide Bay | 33814 | 47.14 | 37923 | 52.86 | 71737 |
| State Total | 935867 | 46.95 | 1057508 | 53.05 | 1993375 |
| Western Australia | |||||
| Brand | 43587 | 62.29 | 26392 | 37.71 | 69979 |
| Canning | 38834 | 53.52 | 33732 | 46.48 | 72566 |
| Cowan | 38208 | 53.56 | 33135 | 46.44 | 71343 |
| Curtin | 28940 | 36.72 | 49870 | 63.28 | 78810 |
| Forrest | 32421 | 43.12 | 42775 | 56.88 | 75196 |
| Fremantle | 46338 | 60.02 | 30866 | 39.98 | 77204 |
| Kalgoorlie | 32754 | 47.90 | 35632 | 52.10 | 68386 |
| Moore | 33026 | 45.87 | 38973 | 54.13 | 71999 |
| O'Connor | 26537 | 34.86 | 49581 | 65.14 | 76118 |
| Pearce | 33334 | 44.70 | 41246 | 55.30 | 74580 |
| Perth | 48441 | 63.28 | 28110 | 36.72 | 76551 |
| Stirling | 39176 | 51.04 | 37582 | 48.96 | 76758 |
| Swan | 40067 | 52.70 | 35964 | 47.30 | 76031 |
| Tangney | 34070 | 44.10 | 43184 | 55.90 | 77254 |
| State Total | 515733 | 49.46 | 527042 | 50.54 | 1042775 |
| South Australia | |||||
| Adelaide | 36379 | 49.09 | 37731 | 50.91 | 74110 |
| Barker | 28159 | 36.26 | 49501 | 63.74 | 77660 |
| Bonython | 45935 | 64.53 | 25251 | 35.47 | 71186 |
| Boothby | 32154 | 42.55 | 43406 | 57.45 | 75560 |
| Grey | 31540 | 41.96 | 43627 | 58.04 | 75167 |
| Hindmarsh | 37224 | 48.77 | 39100 | 51.23 | 76324 |
| Kingston | 41206 | 50.47 | 40443 | 49.53 | 81649 |
| Makin | 40620 | 49.06 | 42180 | 50.94 | 82800 |
| Mayo | 33602 | 40.10 | 50189 | 59.90 | 83791 |
| Port Adelaide | 49107 | 66.10 | 25180 | 33.90 | 74287 |
| Sturt | 31025 | 42.71 | 41621 | 57.29 | 72646 |
| Wakefield | 27238 | 33.71 | 53573 | 66.29 | 80811 |
| State Total | 434189 | 46.89 | 491802 | 53.11 | 925991 |
| Tasmania | |||||
| Bass | 30612 | 50.06 | 30534 | 49.94 | 61146 |
| Braddon | 31567 | 54.33 | 26540 | 45.67 | 58107 |
| Denison | 40399 | 64.51 | 22224 | 35.49 | 62623 |
| Franklin | 34759 | 56.60 | 26652 | 43.40 | 61411 |
| Lyons | 38904 | 60.61 | 25286 | 39.39 | 64190 |
| State Total | 176241 | 57.32 | 131236 | 42.68 | 307477 |
| Australian Capital Territory | |||||
| Canberra | 58972 | 60.06 | 39220 | 39.94 | 98192 |
| Fraser | 62580 | 64.86 | 33911 | 35.14 | 96491 |
| Territory Total | 121552 | 62.44 | 73131 | 37.56 | 194683 |
| Northern Territory | |||||
| Northern Territory | 45986 | 50.57 | 44951 | 49.43 | 90937 |
| Territory Total | 45986 | 50.57 | 44951 | 49.43 | 90937 |
Return of the Writs
| Date Writ Returned | 40 Day Petition Period | |
|---|---|---|
| House of Representatives | 29 October 1998 | 8 December 1998 |
| Senate | ||
| New South Wales | 29 October 1998 | 8 December 1998 |
| Victoria | 29 October 1998 | 8 December 1998 |
| Queensland | 23 October 1998 | 2 December 1998 |
| Western Australia | 27 October 1998 | 7 December 1998 |
| South Australia | 26 October 1998 | 7 December 1998 |
| Tasmania | 29 October 1998 | 8 December 1998 |
| Australian Capital Territory | 29 October 1998 | 8 December 1998 |
| Northern Territory | 29 October 1998 | 8 December 1998 |
Central Office
Electoral Commissioner
Bill Gray (02) 6271 4400
Deputy Electoral Commissioner
Andy Becker (02) 6271 4410
Director, Information
Brien Hallett (02) 6271 4415
Assistant Directors, Information
Bernadette O'Meara (02) 6271 4548
Silvana Puizina (02) 6271 4431
Editor, Newsfile
Margaret Meneghel (02) 6271 4505 State/Territory Offices
Australian Electoral Officers may be contacted on the following numbers.
New South Wales
Frances Howat
Ph. (02) 9375 6333
Fx. (02) 9281 9384
Victoria
David Muffet
Ph. (03) 9285 7171
Fx. (03) 9285 7178
Queensland
Bob Longland
Ph. (07) 3834 3400
Fx. (07) 3831 7223
Western Australia
Andrew Moyes
Ph. (08) 9470 7299
Fx. (08) 9472 3551
South Australia
Geoff Halsey
Ph. (08) 8237 6555
Fx. (08) 8231 2664
Tasmania
Nick Tall
Ph. (03) 6235 0500
Fx. (03) 6234 4268
Northern Territory
Kerry Heisner
Ph. (08) 8981 1477
Fx. (08) 8981 7964



