Party Representation after the 2001 Federal Election
| Senate 2001 results: state of the full Senate from 1 July 2002 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Party | NSW | VIC | QLD | WA | SA | TAS | ACT | NT | TOTAL |
| ALP* | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 28 |
| LP | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | - | 31 |
| NP | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| DEM | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 7 |
| HAN | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| CLP | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| HAR | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| GRN | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| IND | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| TOTAL | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 76 |
| * Includes Country Labor Party in NSW | |||||||||
| House of Representatives 2001 results | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Party | NSW | VIC | QLD | WA | SA | TAS | ACT | NT | TOTAL |
| LP | 21 | 15 | 15 | 8 | 9 | - | - | - | 68 |
| NP | 7 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 13 |
| ALP | 19 | 20 | 7 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 64 |
| CLP | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| GRN | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| IND | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| TOTAL | 50 | 37 | 27 | 15 | 12 | 5 | 2 | 2 | 150 |

