Seat Status Based on Two Candidate Preferred Results (1996)
| State | Seat Status | Two Candidate Preferred % |
|---|---|---|
| New South Wales | ||
| Banks | Marginal ALP | 51.41 |
| Barton | Marginal ALP | 54.34 |
| Bennelong | Safe LP | 60.13 |
| Berowra | Safe LP | 68.40 |
| Blaxland | Safe ALP | 62.98 |
| Bradfield | Safe LP | 75.77 |
| Calare | Safe IND | 63.32 |
| Charlton | Fairly Safe ALP | 59.32 |
| Chifley | Safe ALP | 64.54 |
| Cook | Safe LP | 62.28 |
| Cowper | Safe NP | 61.56 |
| Cunningham | Safe ALP | 62.91 |
| Dobell | Marginal ALP | 50.08 |
| Eden-Monaro | Marginal LP | 54.76 |
| Farrer | Safe NP | 71.23 |
| Fowler | Safe ALP | 68.27 |
| Gilmore | Fairly Safe LP | 56.24 |
| Grayndler | Safe ALP | 66.38 |
| Greenway | Marginal ALP | 53.39 |
| Gwydir | Safe NP | 68.51 |
| Hughes | Marginal LP | 54.89 |
| Hume | Safe NP | 61.77 |
| Hunter | Fairly Safe ALP | 56.97 |
| Kingsford-Smith | Safe ALP | 60.15 |
| Lindsay | Marginal LP | 51.58 |
| Lowe | Marginal LP | 52.47 |
| Lyne | Safe NP | 65.44 |
| Macarthur | Safe LP | 60.69 |
| Mackellar | Safe LP | 66.53 |
| Macquarie | Fairly Safe LP | 56.36 |
| Mitchell | Safe LP | 74.32 |
| Newcastle | Safe ALP | 61.19 |
| New England | Safe NP | 69.18 |
| North Sydney | Safe LP | 65.56 |
| Page | Marginal NP | 54.31 |
| Parkes | Fairly Safe NP | 56.50 |
| Parramatta | Marginal LP | 53.87 |
| Paterson | Marginal LP | 50.43 |
| Prospect | Safe ALP | 63.91 |
| Reid | Safe ALP | 61.38 |
| Richmond | Fairly Safe NP | 56.75 |
| Riverina | Safe NP | 71.01 |
| Robertson | Marginal LP | 53.56 |
| Shortland | Fairly Safe ALP | 58.15 |
| Sydney | Safe ALP | 63.80 |
| Throsby | Safe ALP | 69.62 |
| Warringah | Safe LP | 65.32 |
| Watson | Safe ALP | 61.68 |
| Wentworth | Fairly Safe LP | 57.83 |
| Werriwa | Fairly Safe ALP | 56.21 |
| Victoria | ||
| Aston | Marginal LP | 55.59 |
| Ballarat | Marginal LP | 53.67 |
| Batman | Safe ALP | 71.31 |
| Bendigo | Marginal LP | 50.88 |
| Bruce | Marginal ALP | 50.76 |
| Burke | Fairly Safe ALP | 57.03 |
| Calwell | Safe ALP | 67.19 |
| Casey | Fairly Safe LP | 56.65 |
| Chisholm | Marginal LP | 52.59 |
| Corangamite | Fairly Safe LP | 57.69 |
| Corio | Fairly Safe ALP | 56.80 |
| Deakin | Marginal LP | 52.48 |
| Dunkley | Marginal LP | 53.36 |
| Flinders | Safe LP | 60.07 |
| Gellibrand | Safe ALP | 71.23 |
| Gippsland | Safe NP | 68.64 |
| Goldstein | Safe LP | 60.94 |
| Higgins | Safe LP | 60.73 |
| Holt | Safe ALP | 62.81 |
| Hotham | Safe ALP | 60.56 |
| Indi | Safe LP | 67.79 |
| Isaacs | Marginal ALP | 51.56 |
| Jagajaga | Marginal ALP | 52.71 |
| Kooyong | Safe LP | 63.81 |
| Lalor | Safe ALP | 68.51 |
| La Trobe | Marginal LP | 51.37 |
| McEwen | Marginal LP | 52.18 |
| McMillan | Marginal LP | 52.07 |
| Mallee | Safe NP | 73.50 |
| Maribyrnong | Safe ALP | 68.85 |
| Melbourne | Safe ALP | 70.21 |
| Melbourne Ports | Fairly Safe ALP | 56.05 |
| Menzies | Safe LP | 60.99 |
| Murray | Marginal LP | 53.70 |
| Scullin | Safe ALP | 70.74 |
| Wannon | Safe LP | 62.31 |
| Wills | Marginal ALP | 55.77 |
| Queensland | ||
| Bowman | Marginal LP | 50.89 |
| Brisbane | Marginal ALP | 50.36 |
| Capricornia | Marginal NP | 53.62 |
| Dawson | Fairly Safe NP | 59.92 |
| Dickson | Marginal LP | 53.17 |
| Fadden | Safe LP | 67.84 |
| Fairfax | Safe LP | 68.09 |
| Fisher | Safe LP | 70.34 |
| Forde | Fairly Safe LP | 59.70 |
| Griffith | Marginal LP | 51.47 |
| Groom | Safe LP | 71.28 |
| Herbert | Fairly Safe LP | 56.59 |
| Hinkler | Safe NP | 60.36 |
| Kennedy | Safe NP | 64.49 |
| Leichhardt | Marginal LP | 54.18 |
| Lilley | Marginal LP | 50.73 |
| Longman | Safe LP | 61.59 |
| McPherson | Safe LP | 67.00 |
| Maranoa | Safe NP | 75.73 |
| Moncrieff | Safe LP | 70.25 |
| Moreton | Marginal LP | 55.09 |
| Oxley | Marginal IND | 54.66 |
| Petrie | Fairly Safe LP | 57.70 |
| Rankin | Marginal ALP | 51.35 |
| Ryan | Safe LP | 66.87 |
| Wide Bay | Safe NP | 68.53 |
| Western Australia | ||
| Brand | Marginal ALP | 50.23 |
| Canning | Marginal LP | 50.69 |
| Cowan | Marginal LP | 52.39 |
| Curtin | Fairly Safe IND | 57.28 |
| Forrest | Safe LP | 63.64 |
| Fremantle | Marginal ALP | 54.25 |
| Kalgoorlie | Safe IND | 60.35 |
| Moore | Safe IND | 65.48 |
| OConnor | Safe LP | 75.93 |
| Pearce | Safe LP | 62.18 |
| Perth | Fairly Safe ALP | 56.46 |
| Stirling | Marginal LP | 55.17 |
| Swan | Marginal LP | 53.71 |
| Tangney | Safe LP | 62.13 |
| South Australia | ||
| Adelaide | Marginal LP | 53.50 |
| Barker | Safe LP | 70.89 |
| Bonython | Fairly Safe ALP | 59.46 |
| Boothby | Safe LP | 61.60 |
| Grey | Fairly Safe LP | 58.54 |
| Hindmarsh | Fairly Safe LP | 58.06 |
| Kingston | Marginal LP | 52.01 |
| Makin | Marginal LP | 51.08 |
| Mayo | Safe LP | 65.16 |
| Port Adelaide | Fairly Safe ALP | 57.05 |
| Sturt | Fairly Safe LP | 59.99 |
| Wakefield | Safe LP | 69.96 |
| Tasmania | ||
| Bass | Marginal LP | 54.57 |
| Braddon | Marginal LP | 55.70 |
| Denison | Safe ALP | 61.79 |
| Franklin | Marginal ALP | 54.68 |
| Lyons | Marginal ALP | 51.31 |
| Australian Capital Territory | ||
| Canberra | Fairly Safe ALP | 57.52 |
| Fraser | Fairly Safe ALP | 57.32 |
| Namadgi | Marginal ALP | 51.51 |
| Northern Territory | ||
| Northern Territory | Marginal CLP | 50.37 |
Note:
- Where winning party receives less than 56% the seat is considered marginal
- 56-60% is classified as fairly safe
- More than 60% is considered safe



