Research Report 2 - Redistribution Forward Estimates 1984-1999: Appendix 5
Updated: 10 January 2011
Appendix 5
| APPENDIX 5-A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLD Redistribution: 1997 | |||||||||||
| Projected Enrolment: June 2001 | |||||||||||
No. |
Division |
Projected Enrolment |
Actual Enrolment |
Abs Difference |
Abs Deviation from Quota |
Projected deviation |
Actual deviation |
||||
| 1 | Blair | 84185 | 76805 | 10.9 | -1.6 | -10.9 | Quota | 86178 | |||
| 2 | Bowman | 84619 | 86699 | 0.6 | -1.1 | 0.6 | Abs Diff | 84769 | |||
| 3 | Brisbane | 84862 | 95560 | 10.9 | -0.8 | 10.9 | Mean Diff | 3140 | |||
| 4 | Capricornia | 86964 | 81436 | 5.5 | 1.6 | -5.5 | Mean Deviation | 3.69 | |||
| 5 | Dawson | 87199 | 87788 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |||||
| 6 | Dickson | 85215 | 86892 | 0.8 | -0.4 | 0.8 | |||||
| 7 | Fadden | 84556 | 85362 | 0.9 | -1.2 | -0.9 | |||||
| 8 | Fairfax | 84279 | 83664 | 2.9 | -1.5 | -2.9 | Max Deviation | 10.9 | |||
| 9 | Fisher | 87270 | 84271 | 2.2 | 2.0 | -2.2 | Min Deviation | 0.6 | |||
| 10 | Forde | 86565 | 85631 | 0.6 | 1.1 | -0.6 | 2.1 – 3 | 5 | 18.50% | ||
| 11 | Griffith | 84833 | 92211 | 7.0 | -0.9 | 7.0 | 3.1 – 4 | 3 | 11.10% | ||
| 12 | Groom | 84434 | 84405 | 2.1 | -1.3 | -2.1 | 4.1 – 5 | 2 | 7.40% | ||
| 13 | Herbert | 87198 | 90224 | 4.7 | 1.9 | 4.7 | > 5.1 | 7 | 25.90% | ||
| 14 | Hinkler | 84004 | 81357 | 5.6 | -1.8 | -5.6 | Divs > 2.0 | 17 | 62.90% | ||
| 15 | Kennedy | 87258 | 84783 | 1.6 | 2.0 | -1.6 | |||||
| 16 | Leichhartd | 87245 | 84806 | 1.6 | 1.9 | -1.6 | |||||
| 17 | Lilley | 85646 | 87924 | 2.0 | 0.1 | 2.0 | |||||
| 18 | Longman | 86794 | 82524 | 4.2 | 1.4 | -4.2 | |||||
| 19 | Maranoa | 84811 | 84401 | 2.1 | -0.9 | -2.1 | |||||
| 20 | McPherson | 86449 | 93655 | 8.7 | 1.0 | 8.7 | |||||
| 21 | Moncreiff | 85133 | 89406 | 3.7 | -0.5 | 3.7 | |||||
| 22 | Moreton | 85416 | 89015 | 3.3 | -0.2 | 3.3 | |||||
| 23 | Oxley | 84305 | 84506 | 1.9 | -1.5 | -1.9 | |||||
| 24 | Petrie | 85354 | 89421 | 3.8 | -0.3 | 3.8 | |||||
| 25 | Rankin | 85390 | 84701 | 1.7 | -0.2 | -1.7 | |||||
| 26 | Ryan | 85827 | 88311 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | |||||
| 27 | Wide Bay | 85048 | 81056 | 5.9 | -0.6 | -5.9 | |||||
| APPENDIX 5-B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WA Redistribution: 1997 | |||||||||||
| Projected Enrolment: June 2000 | |||||||||||
No. |
Division |
Projected Enrolment |
Actual Enrolment |
Abs Difference |
Abs Deviation from Quota |
Projected deviation |
Actual deviation |
||||
| 1 | Brand | 84510 | 81275 | 2.7 | -0.3 | -2.7 | Quota | 83518 | |||
| 2 | Canning | 84580 | 81121 | 2.9 | -0.2 | -2.9 | Abs Diff | 30260 | |||
| 3 | Cowan | 84301 | 78772 | 5.7 | -0.5 | -5.7 | Mean Diff | 2161 | |||
| 4 | Curtin | 85812 | 85417 | 2.3 | 1.3 | 2.3 | Mean Deviation | 2.27 | |||
| 5 | Forrest | 83784 | 86021 | 3.0 | -1.1 | 3.0 | |||||
| 6 | Freemantle | 83696 | 85752 | 2.7 | -1.2 | 2.7 | |||||
| 7 | Kalgoorlie | 83979 | 81717 | 2.2 | -0.9 | -2.2 | |||||
| 8 | Moore | 86231 | 81412 | 2.5 | 1.8 | -2.5 | Max Deviation | 5.7 | |||
| 9 | O'Connor | 85869 | 83650 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | Min Deviation | 0.2 | |||
| 10 | Pearce | 84846 | 83968 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 2.1 – 3 | 8 | 57.10% | ||
| 11 | Perth | 85372 | 85012 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 3.1 – 4 | 0 | 0.00% | ||
| 12 | Stirling | 84386 | 85868 | 2.8 | -0.4 | 2.8 | 4.1 – 5 | 0 | 0.00% | ||
| 13 | Swan | 84546 | 84038 | 0.6 | -0.2 | 0.6 | > 5.1 | 1 | 7.10% | ||
| 14 | Tangney | 84405 | 85226 | 2.0 | -0.4 | 2.0 | Divs > 2.0 | 9 | 64.20% | ||
| Total | 1186317 | 1169249 | |||||||||
| APPENDIX 5-C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT Redistribution: 1997 | |||||||||||
| Projected Enrolment: March 2001 | |||||||||||
No. |
Division |
Projected Enrolment |
Actual Enrolment |
Abs Difference |
Abs Deviation from Quota |
Projected deviation |
Actual deviation |
||||
| 1 | Canberra | 108213 | 106066 | 0.7 | 0.2 | -0.7 | Quota | 106785 | |||
| 2 | Fraser | 107804 | 107503 | 0.7 | -0.2 | 0.7 | Abs Diff | 2448 | |||
| 216017 | 213569 | Mean Diff | 1224 | ||||||||
| 108008.5 | 106784.5 | Mean Deviation | 0.67 | ||||||||
| Max Deviation | 0.7 | ||||||||||
| Min Deviation | 0.7 | ||||||||||
| 2.1 – 3 | 0 | 0.00% | |||||||||
| 3.1 – 4 | 0 | 0.00% | |||||||||
| 4.1 – 5 | 0 | 0.00% | |||||||||
| > 5.1 | 0 | 0.00% | |||||||||
| Divs > 2.0 | 0 | 0.00% | |||||||||
